Comparativa extendida de soluciones de correo electrónico - Mailfoundry: antispam y antivirus
| Plan | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Alta gratuita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cuota mensual | 8,34 € | 14,4 € | 28,74 € | 51,54 € | 83,94 € | 354 € |
| Buzon de correo adicional | 1,66 € | 1,44 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,84 € | 0,7 € |
| 2 meses GRATIS con cuota anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Costo mensual equivalente (cuota anual) |
6,95 € | 12 € | 23,95 € | 42,95 € | 69,95 € | 295 € |
| Costo mensual por cuenta adicional (cuota anual) |
1,39 € | 1,2 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,7 € | 0,59 € |
| Plataforma | ||||||
| Tecnología FD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel de control online | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Servicios de correo | ||||||
| Cuentas de correo | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
| Espacio en disco | 500 MB | 4 GB | 2.500 MB | 5.000 MB | 10.000 MB | 50.000 MB |
| Contestadores automáticos ilimitados |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redirecciones | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
| Webmail Multilingüe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asignación flexible de cuota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antivirus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antispam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autenticación SPF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autenticación Domain Keys (DKIM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MX Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lista de correos opcionales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |










